segunda-feira, 26 de outubro de 2009

Tarifas de ônibus intermunicipal serão reajustadas neste domingo

FONTE: Assessoria de Imprensa/Governo do Estado

A Secretaria dos Transportes informa que, a partir da zero hora de domingo (25), as tarifas dos serviços de transporte coletivo intermunicipal de passageiros dentro do Paraná vão ter reajuste de 2,69% ou 4,40%, dependendo da característica da linha. Mais uma vez, o reajuste autorizado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) é inferior ao requisitado pelas empresas do setor.

O Rodopar, sindicato das empresas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, que reúne 23 transportadoras do sistema rodoviário, solicitou índice de 15,30%.

Nas linhas rodoviárias, ônibus equipados com poltronas estofadas e reclináveis, o acréscimo médio será de 2,69% - variando entre 2,54 % e 2,81 %. Já as tarifas das linhas metropolitanas, aquelas em que os veículos têm características urbanas e os passageiros podem viajar em pé, terão um aumento médio de 4,40%, variando de 3,03% a 5,71 % por linha.

Os índices de reajuste são resultado de uma planilha tarifária elaborada pelo DER, que leva em consideração diferentes fatores e insumos. Entre esses componentes destacam-se óleo diesel, lubrificantes, impostos, taxas, peças, acessórios e pessoal.

Veja a tabela com os novos valores de algumas linhas:

LINHAS METROPOLITANAS EXT (km) TARIFA (R$) % REAJ

2009 2008

MARINGÁ – PAIÇANDU 15 2,15 2,05 4,88

MARINGÁ – SARANDI 13 2,15 2,05 4,88

PARANAGUÁ – ANTONINA 57 3,55 3,40 4,41

FOZ - STA TEREZINHA DO ITAIPU 28 2,35 2,25 4,44

LONDRINA – IBIPORÃ 16 2,15 2,05 4,88

LONDRINA – JATAIZINHO 24 2,35 2,25 4,44

CASCAVEL – SANTA TEREZA 23 2,35 2,25 4,44

LOANDA – DIAMANTE DO NORTE 61 4,20 4,00 5,00

UMUARAMA – PÉROLA 55 4,45 4,25 4,71

PATO BRANCO – VITORINO 16 2,15 2,05 4,88

LINHAS RODOVIÁRIAS EXT (km) TARIFA (R$) % REAJ.

2009 2008

CURITIBA – PONTA GROSSA 121 19,27 18,76 2,72

CURITIBA – LONDRINA 390 60,71 59,08 2,76

CURITIBA – FOZ DO IGUAÇU 640 98,29 95,61 2,80

CURITIBA – PATO BRANCO 440 68,28 66,44 2,77

CURITIBA – FRANCISCO BELTRÃO 493 76,28 74,21 2,79

CURTIBA – PARANAGUÁ 91 14,54 14,16 2,68

CURITIBA – GUARATUBA 131 20,84 20,29 2,71

CURITIBA – MATINHOS 111 17,70 17,23 2,73

CURITIBA – GUARAPUAVA 260 40,86 39,77 2,74

CURITIBA – CASCAVEL 514 79,43 77,28 2,78

CURTIBA – MARINGÁ 432 67,08 65,26 2,79

CURITIBA – ARAPONGAS 386 60,11 58,49 2,77

CURITIBA – JACAREZINHO 390 60,71 59,08 2,76

CURITIBA – IRATI 155 24,60 23,95 2,71

CURITIBA – CAMPO MOURÃO 456 70,70 68,79 2,78

LONDRINA - MARINGÁ 99 15,81 15,39 2,73

TARIFA MINIMA 15 2,42 2,36 2,54

Nenhum comentário:

Postar um comentário